Jadwal & Hasil Liga Super Indonesia 2012/13


  • Liga Super Indonesia 2012/13
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Persipura 70 29 21 7 1 13 2 0 8 5 1 72 17
2 Arema 56 28 17 5 6 13 1 1 4 4 5 59 25
3 Persib 54 27 16 6 5 13 2 0 3 4 5 62 33
4 Sriwijaya FC 52 26 16 4 6 9 3 1 7 1 5 47 39
5 Mitra Kutai Kartanegara 51 28 15 6 7 10 2 1 5 4 6 43 36
6 PS Barito Putera 47 28 14 5 9 12 1 0 2 4 9 45 33
7 Persisam Putra Samarinda 41 28 11 8 9 9 3 1 2 5 8 43 39
8 Persiram 37 27 9 10 8 6 6 1 3 4 7 35 31
9 Gresik United 37 28 10 7 11 7 2 6 3 5 5 35 39
10 Persepam Madura United 34 28 9 7 12 6 4 4 3 3 8 32 43
11 Persela 33 28 8 9 11 6 7 2 2 2 9 47 40
12 Persija 32 28 9 5 14 5 3 6 4 2 8 34 38
13 Persita Tangerang 30 28 7 9 12 4 7 4 3 2 8 28 43
14 Persiba Balikpapan 29 28 7 8 13 6 5 2 1 3 11 33 42
15 Pelita Bandung Raya 26 28 5 11 12 4 6 5 1 5 7 34 45
16 Persiwa Wamena 24 27 7 3 17 6 2 4 1 1 13 27 47
17 Persidafon 20 27 5 5 17 4 2 7 1 3 10 28 55
18 PSPS Pekanbaru 17 29 4 5 20 4 2 8 0 3 12 23 82

Comments